Leasing : Audi R8 II V10 Plus
Seulement 3,2 secondes pour passer de 0 à 100 km/h et une sonorité qui exprime pleinement son caractère sportif, la nouvelle Audi R8 Coupé transformera vos trajets en une expérience à couper le souffle.
Année | 2016 |
Make | Audi |
Model | R8 II V10 Plus |
Mileage | 600 km - 373 miles |
Engine | Moteur Longitudinal Central - V10 5.204 cm3 |
Power | 610 chevaux (449 kW) à 8.250 Tr/min |
Torque | 561 Nm (57.2 mkg) à 6.500 tr/min |
Options | "NOUVELLE R8 V10+ 610ch Quattro Stronic 7. Volant Performance R8 en cuir avec multifonction plus et 4 satellites de commande style 3 branches, aplati en bas / Sièges baquets R8 / Freins en céramique : - étriers fixes à 6 pistons à l’avant, étriers fixes à 4 pistons à l’arrière - disques de frein en céramique renforcée de fibres de carbone avec canaux de refroidissement spéciaux - diques ventilés, perforés et flottants - étriers laqués anthracite brillant à l’avant et à l’arrière, avec inscription "Audi ceramic" / Jantes 19" en aluminium forgé style 5 branches doubles, finition titane mat, polies brillant Dimensions à l’avant : 8.5 J x 19 avec pneu 245/35 R 19 et à l’arrière : 11 J x 19 avec pneu 295/35 R 19 / Pack Extérieur en carbone brillant Audi exclusive : becquet avant et diffuseur d’air en carbone brillant / Panneaux latéraux (side blade) de couleur carbone brillant /Pédalier et repose-pied en acier inoxydable / Freins avant : étriers 6 pistons avec disques céramiques / Freins arrière : étriers 4 pistons avec disques céramiques / Bang & Olufsen Sound System: restitution fascinante de son surround : - puissance totale de 550 watts / Audi connect /" "Options :Allume-cigare et cendrier - Assistant de feux de route: Gestion automatique du passage de feux de croisement à feux de route et inversement - Audi Magnetic Ride - Audi Parking System Plus avec caméra de recul - Ciel de pavillon en Alcantara assorti à la couleur intérieure choisie - Direction Dynamique - Extension de Garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 60000 km - Fixation pour sièges enfants Isofix pour siege passager AV - Pack Cuir étendu - Pack Rangement - Peinture métallisée - Réception radio numérique (DAB) - Réglage électrique des sièges AV avec mémoires, appui lombaire, bourrelets de sièges et joues de dossier pneumatique - Sortie d'échappement Sport - Surpiqûres contrastées de couleur pour sièges noirs Prix proposée hors carte grise et malus écologique." |
Top Speed | 330 km/h |
Acceleration 0-100 km/h (0-62 mph) | 3,0 secondes |
Acceleration 0-200 km/h (0-124 mph) | 9,6 secondes |
Acceleration 0-240 km/h (0-149,1 mph) | 14,6 secondes |
Gearbox | Boîte de vitesse automatique à 7 rapports avec mode séquentiel. |
Consommation | Consommation mixte normalisée : 12,3 L/100 Sportive : 26.2 L/100 |
Location | Lyon |
Price | Uniquement en Location avec Option d'Achat - LOA - |
Leasing - LOA | Leasing de l'Audi R8 II V10 Plus disponible dès 2.969,00 € mois Apport : 15.000 € Km annuel : 10.000 km Durée du Leasing : 36 mois |
Sale by | Concessionnaire à Lyon |
Leasing : Audi R8 II V10 Plus
Leasing de l'Audi R8 commence dès 1.500 € / mois pour l'Audi R8 Spyder 4.2 V8 FSI R Tronic. Les LOA (Location avec Option d'Achat) de chez Audi commence dès 199 € / mois pour l'Audi A1 1.0 TFSI 95 ch plus BVM5.
Bientôt notre site de leasing : LE BON LEASING